XPANDER 2023
Giá bán từ: 555,000,000 VND
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 06/2022 |
| 2.0 CVT | 825.000.000 | |
| 2.0 CVT Premium | 950.000.000 | |
| 2.4 CVT Premium
(Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) |
1.100.000.000 |
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 06/2022 |
|---|---|---|
| New Attrage MT | 375.000.000 | |
| New Attrage CVT | 460.000.000 | |
| New Attrage CVT Premium | 485.000.000 |
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 06/2022 |
| 4×4 AT Athlete (Euro 5) | 905.000.000 | |
| 4×2 AT Athlete (Euro 5) | 780.000.000 | |
| 4×2 AT MIVEC (Euro 5) | 650.000.000 | |
| 4×4 AT Athlete (Euro 4) | 885.000.000 | |
| 4×4 MT (Euro 4) (Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) |
690.000.00 |
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 06/2022 |
|---|---|---|
| AT Premium | 648.000.000 | |
| AT | 588.000.000 | |
| MT | 555.000.000 |
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 06/2022 |
|---|---|---|
| Xpander Cross | 688.000.000 |
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 06/2022 |
| Diesel 4×4 AT | 1.365.000.000 | |
| Diesel 4×2 AT | 1.130.000.000 | |
| Gasoline 4×4 AT
(Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) |
1.200.000.000 |

